
ENGWE Engine Pro 2.0 768Wh 16Ah Suspensión Completa
La mejor bicicleta eléctrica premium del catálogo.
1.399 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Más información.
La autonomía que anuncia el fabricante y la que vas a tener no son la misma cifra: influyen tu peso, las cuestas y el nivel de asistencia. Comparamos capacidad de batería en vatios-hora (el dato honesto) además de los kilómetros anunciados, para que sepas cuánto vas a poder rodar de verdad.
¿Necesita matrícula o seguro? Antes de comprar, lee qué exige realmente la ley española para una bicicleta eléctrica. Normativa de bicicleta eléctrica 2026 →
Mejor calidad-precio
1.149 €
La bicicleta eléctrica mejor valorada del catálogo.
Mejor opción económica
479,99 €
La entrada más económica a la movilidad eléctrica.
Mejor opción premium
1.999 €
260 km de autonomía declarada: la más alta de todo el catálogo
Ordenados por nuestra puntuación global: primero los que mejor puntúan y, a igualdad de nota, los de mayor precio. Pulsa en cualquiera para ver su análisis completo.

La mejor bicicleta eléctrica premium del catálogo.
1.399 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

120 Nm de par y suspensión hidráulica completa: la más capaz en terreno difícil del catálogo.
1.199 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La bicicleta eléctrica mejor valorada del catálogo.
1.149 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

260 km de autonomía declarada: la más alta de todo el catálogo
1.999 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La mayor autonomía anunciada del catálogo: hasta 140 km.
1.499 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

9 velocidades: el cambio con más marchas de todo este grupo de 15
1.299 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

195km de autonomía — prácticamente el doble que la media del catálogo.
1.399 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La única del catálogo con doble suspensión sobre ruedas de 26 pulgadas y neumáticos anchos.
1.399 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

864 Wh y hasta 140 km en una plegable homologada para circular en la UE.
1.099,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

960 Wh y neumáticos antipinchazos: pensada para no quedarse tirado.
1.054,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La plegable más equilibrada para ciudad.
1.049 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

El único motor central (no de buje) de esta selección de 15
999,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Fat bike plegable de aluminio con 4,5 estrellas sobre 121 reseñas.
849 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Sensor de par + frenos hidráulicos de serie, la combinación más premium de esta tanda para ciudad
1.399 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

816 Wh por 711 euros: la mayor capacidad de batería por euro que hemos medido.
711,55 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

El mejor equipamiento mecánico del catálogo: Shimano 24v y frenos hidráulicos.
1.299,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La entrada más asequible a la suspensión completa ENGWE.
1.099 €1.299 €-15%
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Motor BAFANG: la marca de motor más reconocida del sector entre las 15 bicis nuevas
949,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Plegable de aluminio con 562 Wh y hasta 150 km anunciados.
899,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Casi 1.000 Wh de batería, entre las de mayor capacidad de esta selección
899 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

840 Wh y manillar ajustable por 799 euros: mucha batería en formato urbano.
799 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

624 Wh y 340 reseñas por 729 euros: de las compras más seguras del catálogo.
729 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La bicicleta más valorada en volumen del catálogo: 422 reseñas reales en Amazon España.
699 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La bicicleta mejor valorada del catálogo con base de opiniones sólida: 4,7 sobre 36 reseñas.
799 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Una de las pocas del catálogo que pública su par motor: 50 Nm.
689 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Cuadro de paso bajo y par declarado de 45 Nm por 649 euros.
649 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Neumáticos y geometría de MTB real (27,5x2,35), no fat-tire genérico
1.599 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La plegable más ligera del catálogo: 22 kg
1.399 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La única bici de doble motor de todo el catálogo
999 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Batería de celdas 21700 de grado automóvil, poco habitual en esta franja de precio
939 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Homologada explícitamente según la norma EN 15194 de bicicletas eléctricas
899 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La mejor nota del catálogo (4,9) sobre la rueda más grande que analizamos.
699 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

414 valoraciones en Amazon.es: la muestra más grande de las 15 bicis nuevas de este análisis
699 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

Rueda de 27,5 pulgadas y suspensión por menos de 700 euros.
679 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La urbana más completa de equipamiento por debajo de 650 euros.
639 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

La plegable más compacta del catálogo con más de 100 reseñas que la avalan.
569,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

720 Wh de batería por menos de 900 €
899,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

150 kg de carga máxima declarada: la cifra más alta de este grupo de 15
800 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon

El cuadro más fácil de montar y desmontar (step-through) de esta selección
799 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon
Más vendido50+ al mes
La entrada más económica a la movilidad eléctrica.
479,99 €
Precio orientativo · capturado el 2026-09-06. Consúltalo en Amazon antes de comprar.
Compra en Amazon · devoluciones y garantía de Amazon
Si ya sabes qué tipo de bicicleta buscas, empieza por aquí en vez de revisar el catálogo entero.
Precios capturados el 2026-09-06 en Amazon.es. Ordenados por puntuación editorial; el precio solo desempata.
| Modelo | Precio | Par motor | Batería | Autonomía | Peso | Plegable | Frenos | Puntuación | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGWE Engine Pro 2.0 768Wh 16Ah Suspensión Completa | 1.399 € | No disponible | 768 Wh | 110 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 8,5/10 | Ver precio en Amazon |
| DEEPOWER QS7 20x4.0 120 Nm | 1.199 € | 120 Nm | 960 Wh | 250 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 7,9/10 | Ver precio en Amazon |
| ENGWE L20 Boost Sensor de Par 75Nm Amortiguador Dual | 1.149 € | Sensor de par 75 N·m | 624 Wh | 126 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 7,8/10 | Ver precio en Amazon |
| FREESKY Alaska Pro 2026 Doble Batería 260km | 1.999 € | No disponible | 1.968 Wh | 260 km (anunciada) | No disponible | No | Hidráulicos de 4 pistones | 7,2/10 | Ver precio en Amazon |
| ENGWE E26 768Wh 26" Fat Tire 250W | 1.499 € | No disponible | 768 Wh | 140 km (anunciada) | No disponible | No disponible | No disponible | 7,2/10 | Ver precio en Amazon |
| ttgo C7 SE 28" Motor Central 70Nm | 1.299 € | Central sin escobillas, 70 Nm, sensor de par | 648 Wh | 150 km (anunciada) | 25 kg | No | Disco hidráulicos | 7,2/10 | Ver precio en Amazon |
| Rattan LM/LF Ultra 1944Wh 40.5Ah | 1.399 € | No disponible | 1.944 Wh | 195 km (anunciada) | No disponible | Sí | Hidráulicos | 7,1/10 | Ver precio en Amazon |
| Shengmilo S600 26" 840Wh Doble Suspensión | 1.399 € | No disponible | 840 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 7/10 | Ver precio en Amazon |
| HITWAY BK6SPRO Plegable 20" 48V 18Ah | 1.099,99 € | No disponible | 864 Wh | 140 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 7/10 | Ver precio en Amazon |
| Bodywel F20Pro 20x4.0 48V 20Ah | 1.054,99 € | No disponible | 960 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 7,1/10 | Ver precio en Amazon |
| ENGWE Bicicleta Eléctrica Plegable 48V 13Ah Fat Tire | 1.049 € | No disponible | 624 Wh | 120 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 7,1/10 | Ver precio en Amazon |
| HITWAY BK-U1 27,5"/28" Motor Central Trekking | 999,99 € | No disponible | 468 Wh | 180 km (anunciada) | 25 kg | No | Disco hidráulicos ZOOM | 7/10 | Ver precio en Amazon |
| VARUN 20"x4.0 Plegable 48V 13Ah | 849 € | No disponible | 624 Wh | 120 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,9/10 | Ver precio en Amazon |
| DERUIZ Quartz 28" Sensor de Par y Frenos Hidráulicos | 1.399 € | Trasero 55 Nm con sensor de par | 644 Wh | 161 km (anunciada) | No disponible | No | Disco hidráulicos de 180mm | 6,8/10 | Ver precio en Amazon |
| ONESPORT OT16-2 Plegable 20"x3.0 | 711,55 € | No disponible | 816 Wh | No disponible | No disponible | Sí | No disponible | 6,8/10 | Ver precio en Amazon |
| Moma Bikes EMTB-27.5 Shimano 24v | 1.299,99 € | No disponible | 624 Wh | No disponible | No disponible | No | Disco hidráulicos | 6,4/10 | Ver precio en Amazon |
| ENGWE M20/M1 624Wh Fat Tire Suspensión Completa | 1.099 € | No disponible | 624 Wh | 75 km (anunciada) | No disponible | No disponible | Disco Tektro M280 160mm | 6,5/10 | Ver precio en Amazon |
| HX Q3 20x4.0 Motor BAFANG 115Nm | 949,99 € | BAFANG sin escobillas, 115 Nm de par | 960 Wh | 120 km (anunciada) | No disponible | No | Disco hidráulicos | 6,5/10 | Ver precio en Amazon |
| HITWAY BK6SL 20" 36V 15.6Ah | 899,99 € | No disponible | 562 Wh | 150 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,4/10 | Ver precio en Amazon |
| ESKUTE V202 20x4.0 Fat Tire 130km | 899 € | No disponible | 998,4 Wh | 130 km (anunciada) | No disponible | No | Disco mecánicos | 6,4/10 | Ver precio en Amazon |
| ESKUTE C202 26" 48V 17.5Ah | 799 € | No disponible | 840 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 6,5/10 | Ver precio en Amazon |
| VARUN 27.5" 48V 13Ah 624Wh | 729 € | No disponible | 624 Wh | 100 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 6,5/10 | Ver precio en Amazon |
| MilePort 1 Plegable 36V 13Ah | 699 € | No disponible | 468 Wh | 100 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,4/10 | Ver precio en Amazon |
| SAMEBIKE 20"x4.0 Fat Tire 36V 13Ah | 799 € | No disponible | 468 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 6,2/10 | Ver precio en Amazon |
| Touroll S3 Fat Bike Plegable 20"x3.0 | 689 € | 50 Nm | 468 Wh | 65 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,2/10 | Ver precio en Amazon |
| ESKUTE C100 Plus 26" 36V 13Ah | 649 € | 45 Nm | 468 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 6,2/10 | Ver precio en Amazon |
| DERUIZ Quartz SUV 27,5" MTB 55Nm | 1.599 € | Buje trasero, 55 Nm | 644 Wh | 150 km (anunciada) | No disponible | No | Disco hidráulicos | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| Flebi Swan 24" Plegable Ligera | 1.399 € | No disponible | 374 Wh | 70 km (anunciada) | 22 kg | Sí | Disco hidráulicos delanteros y traseros | 5,9/10 | Ver precio en Amazon |
| Lohang F7 Doble Motor 52V 24Ah | 999 € | Doble motor sin escobillas, 80 Nm x2 | 1.248 Wh | 90 km (anunciada) | 41,5 kg | No | No disponible | 5,9/10 | Ver precio en Amazon |
| Fafrees F20 PRO Plegable 20x3.0 40Nm | 939 € | Trasero sin escobillas, 40 Nm de par | 648 Wh | 120 km (anunciada) | 30,2 kg | Sí | No disponible | 5,9/10 | Ver precio en Amazon |
| BK20 Todoterreno Homologada CE + EN15194 | 899 € | No disponible | 960 Wh | 100 km (anunciada) | No disponible | No | Disco mecánicos delanteros y traseros | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| BIGFLY C29 Ultra MTB 29" | 699 € | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No | No disponible | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| HillMiles Milecity1 26" IP65 | 699 € | No disponible | 468 Wh | 100 km (anunciada) | 26,85 kg | No | No disponible | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| EMotorad EMX+ Todoterreno 27.5" | 679 € | No disponible | 468 Wh | 80 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 6/10 | Ver precio en Amazon |
| SAMEBIKE 26" City 36V 15Ah | 639 € | No disponible | 540 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 5,9/10 | Ver precio en Amazon |
| EVERCROSS EK5 Plegable 16" | 569,99 € | No disponible | 468 Wh | 80 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| COLORWAY BK15M 26" Fat Tire 720Wh | 899,99 € | No disponible | 720 Wh | 96 km (anunciada) | 30 kg | No | Disco delantero y trasero | 5,6/10 | Ver precio en Amazon |
| JANSNO X50 20x4.0 90Nm Batería Extraíble CE | 800 € | 90 Nm de par (250W nominal en modo homologado) | 1.104 Wh | 64 km (anunciada) | 37 kg | No | No disponible | 5,4/10 | Ver precio en Amazon |
| cysum X-City 26" Step-Through | 799 € | No disponible | 499,2 Wh | 80 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 5,6/10 | Ver precio en Amazon |
| Bicicleta Eléctrica Plegable 14" 48V 7.5Ah | 479,99 € | No disponible | 360 Wh | 60 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 5,5/10 | Ver precio en Amazon |
Hay 88 celdas sin dato en esta tabla. Son datos que el anuncio de Amazon no publica: preferimos una tabla con huecos a una tabla con cifras inventadas. Si el fabricante los publica, los añadimos.
Ir directamente a tu presupuesto: Económicas (hasta 800 €) · Gama media (800 a 1.200 €) · Gama alta (más de 1.200 €).
Lo que se recorta en este tramo suele ser el mismo: frenos mecánicos en vez de hidráulicos, baterías de 36 V y sensor de cadencia. A cambio, son las que permiten probar si de verdad vas a usar la bicicleta sin arriesgar mil euros.
| Modelo | Precio | Par motor | Batería | Autonomía | Peso | Plegable | Frenos | Puntuación | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONESPORT OT16-2 Plegable 20"x3.0 | 711,55 € | No disponible | 816 Wh | No disponible | No disponible | Sí | No disponible | 6,8/10 | Ver precio en Amazon |
| ESKUTE C202 26" 48V 17.5Ah | 799 € | No disponible | 840 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 6,5/10 | Ver precio en Amazon |
| VARUN 27.5" 48V 13Ah 624Wh | 729 € | No disponible | 624 Wh | 100 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 6,5/10 | Ver precio en Amazon |
| MilePort 1 Plegable 36V 13Ah | 699 € | No disponible | 468 Wh | 100 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,4/10 | Ver precio en Amazon |
| SAMEBIKE 20"x4.0 Fat Tire 36V 13Ah | 799 € | No disponible | 468 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 6,2/10 | Ver precio en Amazon |
| Touroll S3 Fat Bike Plegable 20"x3.0 | 689 € | 50 Nm | 468 Wh | 65 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,2/10 | Ver precio en Amazon |
| ESKUTE C100 Plus 26" 36V 13Ah | 649 € | 45 Nm | 468 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 6,2/10 | Ver precio en Amazon |
| BIGFLY C29 Ultra MTB 29" | 699 € | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No | No disponible | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| HillMiles Milecity1 26" IP65 | 699 € | No disponible | 468 Wh | 100 km (anunciada) | 26,85 kg | No | No disponible | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| EMotorad EMX+ Todoterreno 27.5" | 679 € | No disponible | 468 Wh | 80 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 6/10 | Ver precio en Amazon |
| SAMEBIKE 26" City 36V 15Ah | 639 € | No disponible | 540 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 5,9/10 | Ver precio en Amazon |
| EVERCROSS EK5 Plegable 16" | 569,99 € | No disponible | 468 Wh | 80 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| JANSNO X50 20x4.0 90Nm Batería Extraíble CE | 800 € | 90 Nm de par (250W nominal en modo homologado) | 1.104 Wh | 64 km (anunciada) | 37 kg | No | No disponible | 5,4/10 | Ver precio en Amazon |
| cysum X-City 26" Step-Through | 799 € | No disponible | 499,2 Wh | 80 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 5,6/10 | Ver precio en Amazon |
| Bicicleta Eléctrica Plegable 14" 48V 7.5Ah | 479,99 € | No disponible | 360 Wh | 60 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 5,5/10 | Ver precio en Amazon |
Hay 40 celdas sin dato en esta tabla. Son datos que el anuncio de Amazon no publica: preferimos una tabla con huecos a una tabla con cifras inventadas. Si el fabricante los publica, los añadimos.
El tramo donde aparecen los 48 V, las baterías por encima de 600 Wh y las primeras suspensiones traseras. Es donde está la mayoría del catálogo y donde la relación entre lo que pagas y lo que recibes es más equilibrada.
| Modelo | Precio | Par motor | Batería | Autonomía | Peso | Plegable | Frenos | Puntuación | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEPOWER QS7 20x4.0 120 Nm | 1.199 € | 120 Nm | 960 Wh | 250 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 7,9/10 | Ver precio en Amazon |
| ENGWE L20 Boost Sensor de Par 75Nm Amortiguador Dual | 1.149 € | Sensor de par 75 N·m | 624 Wh | 126 km (anunciada) | No disponible | No | No disponible | 7,8/10 | Ver precio en Amazon |
| HITWAY BK6SPRO Plegable 20" 48V 18Ah | 1.099,99 € | No disponible | 864 Wh | 140 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 7/10 | Ver precio en Amazon |
| Bodywel F20Pro 20x4.0 48V 20Ah | 1.054,99 € | No disponible | 960 Wh | No disponible | No disponible | No | No disponible | 7,1/10 | Ver precio en Amazon |
| ENGWE Bicicleta Eléctrica Plegable 48V 13Ah Fat Tire | 1.049 € | No disponible | 624 Wh | 120 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 7,1/10 | Ver precio en Amazon |
| HITWAY BK-U1 27,5"/28" Motor Central Trekking | 999,99 € | No disponible | 468 Wh | 180 km (anunciada) | 25 kg | No | Disco hidráulicos ZOOM | 7/10 | Ver precio en Amazon |
| VARUN 20"x4.0 Plegable 48V 13Ah | 849 € | No disponible | 624 Wh | 120 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,9/10 | Ver precio en Amazon |
| ENGWE M20/M1 624Wh Fat Tire Suspensión Completa | 1.099 € | No disponible | 624 Wh | 75 km (anunciada) | No disponible | No disponible | Disco Tektro M280 160mm | 6,5/10 | Ver precio en Amazon |
| HX Q3 20x4.0 Motor BAFANG 115Nm | 949,99 € | BAFANG sin escobillas, 115 Nm de par | 960 Wh | 120 km (anunciada) | No disponible | No | Disco hidráulicos | 6,5/10 | Ver precio en Amazon |
| HITWAY BK6SL 20" 36V 15.6Ah | 899,99 € | No disponible | 562 Wh | 150 km (anunciada) | No disponible | Sí | No disponible | 6,4/10 | Ver precio en Amazon |
| ESKUTE V202 20x4.0 Fat Tire 130km | 899 € | No disponible | 998,4 Wh | 130 km (anunciada) | No disponible | No | Disco mecánicos | 6,4/10 | Ver precio en Amazon |
| Lohang F7 Doble Motor 52V 24Ah | 999 € | Doble motor sin escobillas, 80 Nm x2 | 1.248 Wh | 90 km (anunciada) | 41,5 kg | No | No disponible | 5,9/10 | Ver precio en Amazon |
| Fafrees F20 PRO Plegable 20x3.0 40Nm | 939 € | Trasero sin escobillas, 40 Nm de par | 648 Wh | 120 km (anunciada) | 30,2 kg | Sí | No disponible | 5,9/10 | Ver precio en Amazon |
| BK20 Todoterreno Homologada CE + EN15194 | 899 € | No disponible | 960 Wh | 100 km (anunciada) | No disponible | No | Disco mecánicos delanteros y traseros | 6,1/10 | Ver precio en Amazon |
| COLORWAY BK15M 26" Fat Tire 720Wh | 899,99 € | No disponible | 720 Wh | 96 km (anunciada) | 30 kg | No | Disco delantero y trasero | 5,6/10 | Ver precio en Amazon |
Hay 30 celdas sin dato en esta tabla. Son datos que el anuncio de Amazon no publica: preferimos una tabla con huecos a una tabla con cifras inventadas. Si el fabricante los publica, los añadimos.
Cada guía parte de una necesidad concreta y termina en una recomendación, no en una lista.
Por debajo de 700 euros hay bicis eléctricas serias y también las que fallan a los seis meses. Comparamos autonomía, motor y batería reales para que la primera no sea la única razón de tu decisión.
Leer la guia →Si la bici tiene que caber en el maletero o en el ascensor, el peso y el sistema de plegado importan tanto como la autonomía. Esta guía compara las plegables que de verdad se pliegan en un solo gesto.
Leer la guia →Para trayectos largos o para no depender de cargar cada dos días, la capacidad de la batería es el dato que más pesa. Ordenamos el catálogo por autonomía real declarada, no por la cifra de marketing.
Leer la guia →La mejor calidad-precio no es la más barata ni la de más kilómetros anunciados. Estos son los cuatro datos que la definen y una selección de modelos con más de 100 reseñas en Amazon España.
Leer la guia →Antes de comprar, comprueba el precio con estas herramientas — las usamos nosotros mismos para no pagar de más.
Compara el precio de hoy con su historial y con alternativas de la misma categoria antes de decidir.
Usar la herramienta →Consulta la evolucion de precio de cualquier producto de este catalogo para saber si el descuento de hoy es real.
Usar la herramienta →Responde 6 preguntas y te decimos qué bicicleta eléctrica del catálogo encaja mejor contigo.
Usar la herramienta →Marca tu dirección y tu peso: te mostramos en un mapa hasta dónde llega cualquier bici eléctrica del catálogo.
Usar la herramienta →Elige la edad y el tipo de juguete: te damos la lista de comprobaciones de seguridad antes de comprarlo.
Usar la herramienta →Dinos cuántos coméis y cuánto sitio tienes: te decimos los litros y el tipo de cajón que te conviene.
Usar la herramienta →Tres preguntas sobre tu uso y tu móvil para saber qué tipo de auriculares con cancelación te encaja.
Usar la herramienta →Las de mayor autonomía declarada del catálogo: para quien recorre distancia y no quiere quedarse a mitad de camino.
Compactas y fáciles de guardar: pensadas para moverse por ciudad o combinar con transporte público.
Economica - desde 479,99 €
Gama media - desde 799 €
Premium - desde 1.099,99 €
La autonomía anunciada por el fabricante se mide en condiciones ideales (llano, poco peso, asistencia mínima). En uso real, con cuestas, más peso o más asistencia, puede reducirse entre un 20% y un 40%. En este catálogo la autonomía declarada va de 110 a 195km.
Todas las de este catálogo son plegables, pensadas para guardar en espacios reducidos o combinar con transporte público. A cambio de esa portabilidad, suelen pesar algo más que una eléctrica no plegable de gama similar.
La potencia del motor, si la batería es extraíble (más cómodo para cargarla sin mover la bici), el tipo de frenos (los hidráulicos frenan mejor que los mecánicos) y si tiene sensor de par, que hace que la asistencia se note más natural.
Depende de la potencia: por debajo de 250W y 25km/h de asistencia (norma europea EPAC) se considera bicicleta convencional a efectos legales en España. Conviene comprobar la ficha técnica de cada modelo antes de comprar.